| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | 19:30 uur | Wilhelmina HS 3 | - | The Smashers HS 2 | Sportcomplex Amerena | Amersfoort |
| 14-11-2026 | 19:00 uur | Gemini S HS 5 | - | Wilhelmina HS 3 | Kerkelanden | Hilversum |
| 20-11-2026 | 19:30 uur | Wilhelmina HS 3 | - | vv Nederhorst HS 2 | Sportcomplex Amerena | Amersfoort |
| 27-11-2026 | 21:30 uur | Switch Hooglanderveen HS 4 | - | Wilhelmina HS 3 | Dorpshuis De Dissel | Hooglanderveen |
| 11-12-2026 | 19:30 uur | Wilhelmina HS 3 | - | VIF HS 1 | Sportcomplex Amerena | Amersfoort |
| 15-1-2027 | 21:15 uur | Duynparc Soest / Sovoco HS 4 | - | Wilhelmina HS 3 | De Bunt | Soest |
| 29-1-2027 | 19:30 uur | Wilhelmina HS 3 | - | Touché '86 HS 3 | Sportcomplex Amerena | Amersfoort |
| 05-2-2027 | 20:15 uur | AFAS-LEOS HS 1 | - | Wilhelmina HS 3 | De Korf | Leusden |
| 12-2-2027 | 21:15 uur | The Smashers HS 2 | - | Wilhelmina HS 3 | Klaas Bouthal | Laren NH |
| 12-3-2027 | 19:30 uur | Wilhelmina HS 3 | - | Gemini S HS 5 | Sportcomplex Amerena | Amersfoort |
Friday 6 November 2026
| Wilhelmina HS 3 | 19:30 | The Smashers HS 2 |
De Velduil 2
3815XT Amersfoort
